
多伦多FC
TorontoFC
球队市值:24600000
所属联赛 | : | 美职业 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多伦多FC(英文名:TorontoFC,粤语名:多伦多FC), 是美职业联赛的一支足球俱乐部,当前多伦多FC的市值为:24600000,多伦多FC共有球员30人,外籍球员20人,我们将为你实时更新多伦多FC赛事数据信息。 |
多伦多FC荣誉榜
-
美国职业足球大联盟杯亚军x 1
2015-2016 -
加拿大锦标赛冠军x 8
20202018201720162012201120102009 -
美国职业大联盟杯冠军x 1
2017 -
美国足球大联盟支持者盾杯冠军x 1
2016-2017
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2025-02-22 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2025-01-01 | 皇家君主 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 多伦多FC | 已解约 | ||
2024-05-20 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2024-04-28 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 狼队U23 | 转会 | ||
2024-02-01 | 阿森纳U23 | 租借 | ||
2024-01-19 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | HFX流浪者 | 租借结束 | ||
2023-08-31 | 多伦多FC | 租借 | ||
2023-08-07 | 多伦多FC | 租借 | ||
2023-07-04 | 狼队U23 | 租借 | ||
2023-06-30 | 比勒菲尔德 | 租借结束 | ||
2023-04-24 | 迈阿密国际 | 转会 | ||
2023-01-20 | 狼队U23 | 租借 | ||
2023-01-03 | 布莱克浦 | 租借结束 | ||
2022-11-30 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2022-07-28 | 狼队U23 | 租借 | ||
2022-06-11 | 多伦多FC | 租借 | ||
2022-05-31 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | ||
2022-02-25 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 狼队U23 | 租借 | ||
2022-01-06 | 谢周三 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2021-08-26 | 多伦多FC | 租借 | ||
2021-08-02 | 狼队U23 | 租借 | ||
2021-07-16 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 | ||
2021-05-20 | 多伦多FC | 租借 | ||
2021-04-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 迈阿密国际 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2020-07-01 | 狼队U18 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 恩波利青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2025-02-22 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2025-01-31 | 多伦多FC | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-18 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2024-04-28 | 阿森纳U23 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 雷丁 | 租借 | ||
2024-02-01 | 格拉纳达 | 转会 | ||
2024-01-19 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2023-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2023-08-07 | HFX流浪者 | 租借 | ||
2023-07-04 | 草蜢 | 租借 | ||
2023-06-30 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2023-04-24 | 多伦多FC | 转会 | ||
2023-01-20 | 比勒菲尔德 | 租借 | ||
2023-01-03 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2022-11-30 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2022-07-28 | 布莱克浦 | 租借 | ||
2022-06-11 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2022-05-31 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2022-02-25 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2022-01-13 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | ||
2022-01-06 | 狼队U23 | 租借结束 | ||
2021-11-30 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2021-08-26 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2021-08-02 | 谢周三 | 租借 | ||
2021-07-16 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2021-05-20 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2021-05-13 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2021-04-30 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2020-11-30 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2020-07-01 | 狼队U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 | ||
2018-12-18 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 狼队U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 恩波利青年队 | 已签约 |